UM-ML7
:クリックで拡大図を表示します。
基本仕様

本仕様は製作可能品のごく一例です。記載の無い仕様でもお問合せください。
型 式 | UM-ML7 G01 | UM-ML7 G02 | UM-ML7 G03 | |
---|---|---|---|---|
電源 | 入力 | AC Φ1 100V (DC運転可) | ||
特性 | 定格回転数 | 15,000r/min | 12,000r/min | 6,000r/min |
定格電流 | 7.5A | 5.4A | 3.2A | |
定格出力 | 460W | 350W | 160W | |
最大出力 | 1,000W | 640W | 180W | |
質 量 | 2.5Kg | |||
絶 縁 | E種/コイル温度上昇75K(周囲温度40℃) | |||
周囲温度 | -10℃ ~ 40℃(但し凍結、結露なきこと) | |||
回転方向 | 出力軸より見て 反時計方向、時計方向、両回転のいずれか | |||
定格時間 | 連続 | |||
塗 装 | 基本色:シルバー ※1 | |||
モータ種類 | 直巻形整流子電動機 | |||
構 造 | 開放内扇形 |
※1.指定色での塗装も可能です
標準特性
外形寸法


→整流子モータ(UMシリーズ)機種一覧へ
→製品情報へ戻る