PG-SS8
:クリックで拡大図を表示します。
基本仕様

本仕様は製作可能品のごく一例です。記載の無い仕様でもお問合せください。
型 式 | PG-SS8 | |
---|---|---|
電源 | 入力 | DC 24V |
特性 | 定格回転数 | 150r/min |
定格電流 | 6.3A | |
定格出力 | 90W | |
最大出力 | 280W | |
質 量 | 4.0kg | |
絶 縁 | F種/コイル温度上昇100K(周囲温度40℃) | |
周囲温度 | -10℃ ~ 40℃(但し凍結、結露なきこと) | |
回転方向 | 出力軸より見て 反時計方向、時計方向、両回転のいずれか | |
定格時間 | 連続 | |
塗 装 | 基本色:無し ※1 | |
モータ種類 | 磁石式直流電動機 | |
構 造 | 開放形 |
※1.指定色での塗装も可能です
標準特性
外形寸法


→減速機付モータ(PGシリーズ)機種一覧へ戻る
→製品情報へ戻る