SR2-80
:クリックで拡大図を表示します。
基本仕様

本仕様は製作可能品のごく一例です。記載の無い仕様でもお問合せください。
型 式 | SR2-8050L(R) | SR2-8070L(R) | |||
---|---|---|---|---|---|
特性 | 定格回転数 | 18,000r/min | 10,000r/min | 15,000r/min | 6,300r/min |
定格電流 | 1.7A | 2.9A | 2.8A | 3.6A | |
定格出力 | 300W | 450W | 600W | 280W | |
質 量 | 2.9kg | 3.1kg | 5kg | ||
絶 縁 | F種/コイル温度上昇100K(周囲温度40℃) | ||||
周囲温度 | -10℃ ~ 40℃(但し凍結、結露なきこと) | ||||
定格時間 | 連続 | ||||
塗 装 | 基本色:シルバー | ||||
モータ種類 | スイッチトリラクタンス電動機 | ||||
構 造 | 開放形 | 開放他力通風形 | 開放他力通風形 | ||
冷 却 | 自然空冷 | 外部冷却ファン (厚み25mm) |
外部冷却ファン (厚み40mm) |
※1.指定色での塗装も可能です
標準特性
外形寸法


→SRモータ(SRMシリーズ)機種一覧へ
→製品情報へ